產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:生活垃圾中化學項目分析標準物質(zhì)適用標準:CJ/T313-2009(本標準物質(zhì)選擇經(jīng)篩查的城市生活垃圾為基體,在制備過程中經(jīng)自然風干、去雜質(zhì)、研磨、高速混合等特殊均質(zhì)化手段,經(jīng)低溫干燥后將樣品在潔凈室分裝于聚乙烯瓶中,Co60輻射滅菌后避光保存。)
品牌 其他品牌 貨號 RMH-G219 規(guī)格 200克/瓶 供貨周期 現(xiàn)貨 應用領(lǐng)域 環(huán)保,綜合
本標準物質(zhì)對城市生活垃圾的多項化學項目研究和監(jiān)控具有重要意義,可用于農(nóng)業(yè)、地質(zhì)、環(huán)保和衛(wèi)生等領(lǐng)域相關(guān)分析測試中方法精密度評價、儀器校準及過程中質(zhì)量控制。
一. 樣品制備
本標準物質(zhì)選擇經(jīng)篩查的城市生活垃圾為基體,在制備過程中經(jīng)自然風干、去雜質(zhì)、研磨、高速混合等特殊均質(zhì)化手段,經(jīng)低溫干燥后將樣品在潔凈室分裝于聚乙烯瓶中,Co60輻射滅菌后避光保存。
二. 特性量值及不確定度
編號 | 特性量 | 標準值 | 擴展不確定度 |
RMH-G219 | 單位:% | ||
有機質(zhì) | 11.0 | 0.13 | |
全氮 | 0.096 | 0.014 | |
全磷 | 0.134 | 0.017 | |
全鉀 | 1.430 | 0.178 | |
單位:mg/kg | |||
總鉻 | 180 | 20 | |
汞 | 3.50 | 0.50 | |
鎘 | 13.6 | 1.84 | |
鉛 | 289 | 35 | |
砷 | 50.2 | 6.8 | |
pH* | 7.27 | 0.19 |
*為無量綱量
本標準物質(zhì)特性量值的不確定度評定中主要考慮多家實驗室聯(lián)合定值引入的不確定度分量、標準物質(zhì)均勻性檢驗和穩(wěn)定性檢驗引入的不確定度分量。
三. 均勻性檢驗和穩(wěn)定性考察
序號 | 項目 | 分析方法 |
1 | 有機質(zhì) | 灼燒法 |
2 | pH | 玻璃電極法 |
3 | 總鉻 | 二苯碳酰二肼比色法、火焰原子吸收分光光度法、 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 |
4 | 汞 | 冷原子吸收分光光度法、原子熒光法 |
5 | 鎘 | 火焰原子吸收分光光度法、石墨爐原子吸收分光光度法、 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 |
6 | 鉛 | 火焰原子吸收分光光度法、石墨爐原子吸收分光光度法、 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 |
7 | 砷 | 二乙基二硫代氨基-甲酸銀分光光度法、原子熒光光譜法 |
8 | 全氮 | 半微量開氏法、定氮儀法 |
9 | 全磷 | 偏鉬酸銨分光光度法、電感耦合等離子發(fā)射光譜法 |
10 | 全鉀 | 火焰光度法、電感耦合等離子發(fā)射光譜法 |
四. 溯源性及定值方法
本標準物質(zhì)采用多個實驗室聯(lián)合定值方式進行賦值,定值方法如下表。通過使用滿足計量學特性要求的測量方法和計量器具,保證標準物質(zhì)特性量值的溯源性。
序號 | 項目 | 定值方法 | 最小取樣量 |
1 | 有機質(zhì) | 灼燒法 | 2g |
2 | pH | 玻璃電極法 | 5g |
3 | 總鉻 | 二苯碳酰二肼比色法 | 0.5g |
火焰原子吸收光譜法、電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.3g | ||
4 | 汞 | 冷原子吸收分光光度法 | 1.0g |
原子熒光法 | 0.3g | ||
5 | 鎘 | 火焰原子吸收光譜法 | 2.0g |
石墨爐原子吸收分光光度法、電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.3g | ||
6 | 鉛 | 火焰原子吸收光譜法、電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 2.0g |
石墨爐原子吸收分光光度法、 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.3g | ||
7 | 砷 | 二乙基二硫代氨基-甲酸銀分光光度法 | 0.5g |
原子熒光法 | 0.3g | ||
8 | 全氮 | 半微量開氏法、定氮儀法 | 0.3g |
9 | 全磷 | 偏鉬酸銨分光光度法、電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.5g |
10 | 全鉀 | 火焰光度法、電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.5g |
五. 包裝、儲存及使用
本標準物質(zhì)以高密度聚乙烯瓶封裝,每瓶200g,在避光、清潔、室溫處保存;打開和使用過程中嚴格防止玷污和受潮,及時將瓶蓋蓋緊。規(guī)定最小取樣量為定值的最小取樣量,使用時請不要低于該取樣量。